| PLAN ANUAL DE COMPRAS | |||||||||||||||||||
| RUC_ENTIDAD | 1768099730001 | ||||||||||||||||||
| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | ||||||||||||||||||
| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID | NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | |
| 2017 | 530105 | 841600311 | SERVICIO | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA INTERNET Y FRECUENCIA CUARTEL CENTRAL Y ESTACION SUR | 1 | 3289.47 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530203 | 4292100118 | BIEN | RECARGA DE EXTINTORES Y DE OXIGENO | 1 | Unidad | 789.47 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530204 | 838200116 | BIEN | DISEÑO, EDICION E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD PARA LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION | 1 | Unidad | 6133.33 | S | NO | COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 530204 | 838200113 | BIEN | CONTAR CON LA UNIFICACION DE LA SEÑALETICA VEHICULAR | 1 | Unidad | 7017.54 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530204 | 838200112 | BIEN | IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Unidad | 350.88 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530209 | 971300014 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS TRAJES DE ACERCAMIENTO, SABANAS Y COBIJAS DEL PERSONAL | 1 | Unidad | 122.81 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530218 | 836320016 | SERVICIO | PUBLICACION DE LOS SPOTS DE PREVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION | 1 | Unidad | 1315.79 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530221 | 859901812 | SERVICIO | SOLVENTAR GASTOS PARA EL SERVICIO DE AGENTE ADUANERO PARA LOS TRAMITES DE NACIONALIZACIN DE LOS VEHICULOS IMPORTADOS | 1 | Unidad | 210.53 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530301 | 641000012 | SERVICIO | SERVICIO DE MOVILIZACION AL INTERIOR DEL PAIS | 1 | Unidad | 4824.56 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530302 | 661100011 | SERVICIO | COBERTURA DE PASAJES A CAPACITACIONES EN EL EXTERIOR | 1 | Unidad | 1710.53 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530303 | 641000012 | SERVICIO | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS | 1 | Unidad | 3508.77 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530404 | 871591411 | SERVICIO | BRINDAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO | 1 | Unidad | 877.19 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530420 | 541210015 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA ESTACION SUR DE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 1842.11 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530422 | 871410011 | SERVICIO | CONTAR CON UN MANTENIMIENTO PERMANENETE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSITUCION POR MARCAS | 1 | Unidad | 5263.16 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530501 | 721120014 | SERVICIO | ARRIENDO DE ESPACIO FISICO DE LA ANTENA | 1 | Unidad | 1052.63 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530601 | 821300011 | CONSULTORIA | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA AMPLIACION DEL CUARTEL CENTRAL | 1 | Unidad | 26315.79 | S | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 530601 | 715510061 | SERVICIO | ASESORIA EN REGLAMENTACION DE COBROS DE CATASTROS CLASIFICACION DE BIENES REGLAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTRAS ASESORIAS | 1 | Unidad | 1754.39 | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 530612 | 9290000125 | SERVICIO | CAPACITACION PARA MEJORAR DESTREZAS BOMBERILES Y HABILIDADES DEL PERSONAL | 1 | Unidad | 2280.7 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530612 | 929000014 | SERVICIO | CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TEMAS LEGALES Y COMPETENCIAS DE SU AREA | 1 | Unidad | 8771.93 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530701 | 831600311 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONA | 1 | Unidad | 131.58 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530704 | 831600311 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS RELOJ BIOMETRICO Y EL SISTEMA SIGAME | 1 | Unidad | 175.44 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530801 | 632300212 | SERVICIO | CONTAR CON LA DEBIDA ALIMENTACION E HIDRATACION DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EMERGENCIAS CAPACITACIONES E INSTRUCCIONES | 1 | Unidad | 0.88 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530802 | 282361227 | BIEN | ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 9 PERSONAS | 1 | Unidad | 1800 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 2823612216 | BIEN | UNIFORME DE PRESENTACION PARA TODO EL PERSONAL 55 PERSONAS | 1 | Unidad | 2894.74 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 282330911 | BIEN | ADQUISICION DE TRAJES PARA TRABAJO EN INCENDIOS FORESTALES PARA 47 BOMBEROS | 1 | Unidad | 61842.11 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 282310922 | BIEN | ADQUISICION DE TRAJES IMPERMEABLES PARA TRABAJO EN INUNDACIONES PARA47 BOMBEROS | 1 | Unidad | 3504.39 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 369700017 | BIEN | ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES DE RESCATE PARA 47 BOMBEROS | 1 | Unidad | 16078.95 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 282330911 | BIEN | ADQUISICION DE CASACAS DE PROTECCION PARA TODO EL PERONAL 55 FUNCIONARIOS | 1 | Unidad | 5789.47 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 282500032 | BIEN | ADQUISICION DE BOTAS PARA TRABAJO PESADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO 18 FUNCIONARIOS | 1 | Unidad | 6315.79 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530802 | 282330911 | BIEN | ADQUISICION DE UNIFORME DE PROTECCION PERSONAL DE NOMEX CASACA PANTALON CAMISETA | 1 | Unidad | 8708.77 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530804 | 321290418 | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 877.19 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530805 | 353220012 | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 1052.63 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530808 | 481500217 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS PREHOSPITALARIOS | 1 | Unidad | 1754.39 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530809 | 352901092 | BIEN | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1 | Unidad | 877.19 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
| 2017 | 530811 | 611650011 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION SUR | 1 | Unidad | 4824.56 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530811 | 611650011 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL DE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 570.18 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530812 | 369900026 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y UN INFLABLE A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE PREVENCION | 1 | Unidad | 5789.47 | S | NO | COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 530822 | 382400016 | BIEN | ADQUISICION DE CONDECORACIONES HOMENAJES Y PLACAS DE IDENTIFICACION PARA TODO EL PERSONAL | 1 | Unidad | 1842.11 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530837 | 333100011 | BIEN | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 7456.14 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530840 | 333800231 | BIEN | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE POSEE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 263.16 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 530841 | 491290517 | BIEN | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS | 1 | Unidad | 10526.32 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 531406 | 4292100118 | BIEN | ADQUICISION DE BATE FUEGOS DESARMABLES | 1 | Unidad | 1578.95 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 531411 | 491290519 | BIEN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA ADQUISICION DE BALIZA PARA LA UNIDAD L1 | 1 | Unidad | 1929.82 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 570201 | 713340112 | SERVICIO | SEGURO PERSONAL | 1 | Unidad | 6140.35 | S | NO | SEGUROS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 570201 | 713310012 | SERVICIO | SEGURO VEHICULOS Y BIENES | 1 | Unidad | 31263.16 | S | NO | SEGUROS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 570201 | 713340011 | SERVICIO | SEGURO DE CAUSION | 1 | Unidad | 657.89 | S | NO | SEGUROS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 840103 | 421900021 | BIEN | ADQUICISION DE MOBILIARIO DEPRECIABLE DOS ESCRITORIOS DOS SILLONES Y UN ARCHIVADOR | 1 | Unidad | 1447.37 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 840104 | 482200013 | BIEN | ADQUISICION DE UN DRON PARA MONITOREO AEREO | 1 | Unidad | 5100 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 840107 | 452300035 | BIEN | ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA TALENTO HUMANO Y SECRETARIA | 1 | Unidad | 1754.39 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 840107 | 4516003114 | BIEN | ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS PARA TALENTO HUMANO Y CONTRATACION PUBLICA | 1 | Unidad | 982.46 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 840107 | 472200113 | BIEN | ADQUISICION DE 2 TELEFONOS PARA SECRETARIA TALENTO HUMANO CONTRATACION PUBLICA | 1 | Unidad | 219.3 | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 840107 | 5129000115 | SERVICIO | IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL DE LA INSTITUCION | 1 | Unidad | 11200 | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | ||||||
| 2017 | 840111 | 492100011 | BIEN | ADQUISICION DE UN MODULO PARA MONTAR SOBRE EL CHASIS QUE LA INSTITUCION ADQUIERA PARA QUE ESTE FUNCIONE COMO VEHICULO DE PRIMERA RESPUESTA | 1 | Unidad | 58500 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |||||
| 2017 | 530304 | 641000012 | SERVICIO | COBERTURA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A CAPACITACIONES EN EL EXTERIOR | 1 | Unidad | 22016.84 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||||
